附件3
高校特色党支部拟认定名单
序号  | 党支部名称  | 
1  | 南京大学马克思主义学院研究生第二党支部  | 
2  | 南京大学建筑与城市规划学院规划教师党支部  | 
3  | 东南大学建筑学院景观学系党支部  | 
4  | 东南大学信息科学与工程学院本科生第一党支部  | 
5  | 南京航空航天大学机电学院航智研究生党支部  | 
6  | 南京理工大学机械工程学院火炮工程系教师党支部  | 
7  | 南京理工大学设计艺术与传媒学院本科生第一党支部  | 
8  | 河海大学力学与材料学院动力学与控制研究所党支部  | 
9  | 河海大学土木与交通学院土木教工第三党支部  | 
10  | 南京农业大学园艺学院观赏茶学专业教师党支部  | 
11  | 南京农业大学马克思主义学院研究生党支部  | 
12  | 中国药科大学生命科学与技术学院微生物党支部  | 
13  | 中国药科大学国际医药商竞彩网 2017级本科生党支部  | 
14  | 南京师范大学地理科学学院自然地理教工党支部  | 
15  | 南京师范大学法学院法律硕士第一党支部  | 
16  | 南京邮电大学材料科学与工程学院高分子材料与工程系党支部  | 
17  | 南京林业大学林学院森林保护系党支部  | 
18  | 南京林业大学竹类研究所直属党支部  | 
19  | 南京信息工程大学计算机与软件学院计算机科学与技术系教工党支部  | 
20  | 南京信息工程大学物理与光电工程学院光电工程系教工党支部  | 
21  | 南京工业大学材料科学与工程学院教师第一党支部  | 
22  | 南京工业大学材料化学工程国家重点实验室教师第一党支部  | 
23  | 南京财经大学财政与税务学院财政系党支部  | 
24  | 南京财经大学食品科学与工程学院粮食储运国家工程实验室党支部  | 
25  | 南京医科大学护理学院研究生党支部  | 
26  | 南京医科大学公共卫生学院流行病社医党支部  | 
27  | 南京中医药大学药学院协同中心教工党支部  | 
28  | 南京中医药大学马克思主义竞彩网 ·医学人文学院第一党支部  | 
29  | 南京审计大学审计干部教育协调办公室党支部(原培训教育学院党支部)  | 
30  | 南京审计大学润园书院第二学生党支部  | 
31  | 南京艺术学院设计学院本科生党支部  | 
32  | 南京艺术学院高职、成教学院学生党支部  | 
33  | 南京工程学院机械工程学院学生第四党支部  | 
34  | 南京工程学院电力工程学院学生第三党支部  | 
35  | 江苏第二师范学院机关第十四党支部  | 
36  | 江苏警官学院组织宣传处党支部  | 
37  | 南京特殊教育师范学院数学与信息科学学院学生党支部  | 
38  | 南京晓庄学院教师教育学院教师第一党支部  | 
39  | 南京晓庄学院信息工程学院学生第一党支部  | 
40  | 三江学院文化产业与旅游管理学院第一学生党支部  | 
41  | 南京传媒学院摄影学院教工党支部  | 
42  | 南京工业职业技术大学组教党支部  | 
43  | 南京工业职业技术大学机械工程学院师生第一党支部  | 
44  | 南京科技职业学院智能制造学院化工装备党支部  | 
45  | 江苏海事职业技术学院航海技术学院航行保障课程中心党支部  | 
46  | 南京铁道职业技术学院财经与物流管理学院学生党支部  | 
47  | 南京交通职业技术学院轨道交通学院第一党支部  | 
48  | 南京信息职业技术学院智能制造学院第二党支部  | 
49  | 南京旅游职业学院人文艺术学院教工党支部  | 
50  | 江南大学物联网工程学院大学生创新实践基地党支部  | 
51  | 江南大学食品学院食品生物技术研究中心教工党支部  | 
52  | 江苏信息职业技术学院物联网工程学院教工第二党支部  | 
53  | 无锡商业职业技术学院艺术设计学院学生党支部  | 
54  | 无锡工艺职业技术学院陶瓷学院教工党支部  | 
55  | 中国矿业大学信息与控制工程学院自动化系党支部  | 
56  | 中国矿业大学力学与土木工程学院建筑工程系教职工党支部  | 
57  | 江苏师范大学机关第十五党支部  | 
58  | 徐州医科大学附院二总支第四党支部  | 
59  | 徐州医科大学医学影像学院学生第二党支部  | 
60  | 江苏建筑职业技术学院建筑装饰学院学生党支部  | 
61  | 徐州工业职业技术学院学工党支部  | 
62  | 江苏理工学院电气信息工程学院电子工程系学生党支部  | 
63  | 常州纺织服装职业技术学院机电学院电子电气教工党支部  | 
64  | 常州工业职业技术学院旅游与烹饪学院教师第一党支部  | 
65  | 常州机电职业技术学院信息工程学院第一党支部  | 
66  | 常州信息职业技术学院软件与大数据学院软件党支部  | 
67  | 苏州大学医学部放射医学与防护学院教工第一党支部  | 
68  | 苏州大学招生就业处党支部  | 
69  | 苏州科技大学环境科学与工程学院市政教师党支部  | 
70  | 常熟理工学院计算机科学与工程学院计科与数媒教工党支部  | 
71  | 苏州经贸职业技术学院电子商务与物流学院电商跨境党支部  | 
72  | 苏州农业职业技术学院园艺科技学院园艺党支部  | 
73  | 苏州卫生职业技术学院药学院第三党支部  | 
74  | 苏州工业园区服务外包职业学院信息工程学院第二党支部  | 
75  | 苏州工业职业技术学院思政部教师党支部  | 
76  | 苏州健雄职业技术学院中德工程学院学生党支部  | 
77  | 江苏工程职业技术学院建筑工程学院工程管理党支部  | 
78  | 南通师范高等专科学校音乐舞蹈学院党支部  | 
79  | 江苏海洋大学计算机工程学院网络工程系党支部  | 
80  | 连云港师范高等专科学校数学与信息工程学院学生支部  | 
81  | 淮阴师范学院离退休第一党支部  | 
82  | 淮阴工学院人文学院教师第一党支部  | 
83  | 淮阴工学院机械与材料工程学院材料工程系党支部  | 
84  | 江苏食品药品职业技术学院药学院学生党支部  | 
85  | 江苏电子信息职业学院商学院学生党支部  | 
86  | 盐城师范学院教育科学学院教工第三党支部  | 
87  | 盐城师范学院离退休教职工第七党支部  | 
88  | 盐城工学院设计艺术学院教工党支部  | 
89  | 盐城工学院化学化工学院教工第一党支部  | 
90  | 扬州大学化学化工学院物化教工党支部  | 
91  | 扬州工业职业技术学院建筑工程学院教工第一党支部  | 
92  | |
93  | 扬州市职业大学土木工程学院工程管理系党支部  | 
94  | 江苏大学汽车与交通工程学院车辆工程系教工党支部  | 
95  | 竞彩网-竞彩足球赔率 景荣春学生党支部  | 
96  | 江苏科技大学生物技术学院、蚕业研究所教工第二党支部  | 
97  | 镇江市高等专科学校体育部党支部  | 
98  | 江苏航空职业技术学院航空工程学院无人机党支部  | 
99  | 泰州职业技术学院信息技术学院学生工作党支部  | 
100  | 宿迁学院文理学院教工第二党支部  | 

			
		