江苏科技大学本科教学文档检查评价体系(2021年05月修订版)
1.授课计划(基分:30分)
环节  | 检 查 要 点  | 扣分值  | 说 明  | 
资料 归档  | 01.缺1份授课计划  | 20  | 样本缺失按此扣分;提供样本按要点检查  | 
规 范 性  | 02.“课程编号”“教学班号”填写不规范  | 2,4  | 两项中有1项不规范即扣2分。正确示例:“01030098a”为课程号,“01030098a-2”为教学班号  | 
03.累计学时与总学时不符  | 4  | 理论教学时数+实验时数+课程设计时数+机动时数=总学时  | |
04.“辅导答疑时间地点及方式”说明不明确  | 3-6  | 课程辅导QQ群(微信群)、课程网站辅导平台等,可认定为合理地点和方式。课前课后随堂答疑可作为合理方式之一,但应与以上信息化方式并用。面向专业较多的公共性重要基础课程应尽量实行固定时间和场所的师生面对面值班答疑  | |
05.“作业次数及批阅、检查方式”说明不明确,或作业次数与“课程教学进程安排”中作业布置次数不一致  | 3,6  | 出现1种问题情况扣3分  | |
06.“期末考核形式”或“总评成绩构成比例”与课程教学大纲不符  | 5,10  | 出现1种问题情况扣5分  | |
07. “平时成绩评取方式”说明不明确(平时成绩可包含但不限于考勤、作业、课堂表现、参与答疑、平时测验、线上成绩等。有认证要求另定)  | 4-6  | ||
08. “教学目标”填写过于模糊或随意(应遵循课程教学大纲)  | 4  | ||
09.“课程教学进程安排”中对各次“课外作业”未做安排,或安排偏少  | 6,2-4  | 未安排扣6分,偏少扣2-4分。作业最少次数:4次/32课时、5次/48课时、6次/64课时、7次/72课时、8次/80课时及以上(以上为理论课时数,不含实验等)  | |
10.专业系(教研室)主任未审定签字(应手签,不可以印章代替)  | 4  | ||
其他  | 11.其他栏目填写不规范或不明确  | 2-4  | 有1个栏目酌情扣2-4分,累加扣分  | 
2-1.考试课程考核资料(基分:100分)
2-2.考查课程考核资料(基分:100分)
环节  | 检 查 要 点  | 扣分值  | 说 明  | 
资料 归档  | 01.缺失一个教学班的全套考试归档资料  | 80  | 样本缺失按此扣分;提供样本按要点检查  | 
02.归档资料不全。要求: (1)卷面考核(包括开卷)应有命题样卷及其参考答案、评分标准;以报告、论文(设计)、大作业等形式考核,应有命题及评分原则;(2)两整套以上的学生考核完成材料(或全部,按学院或认证要求)(整套是指单个学生所有参与成绩评定的作业、报告、考核等完成材料);(3)平时成绩记录表(有课内实验的含实验成绩表);(4)本科学生成绩单;(5)课程考核及教学工作分析总结表  | 10-50  | 按资料项累计,每缺1项(或不完整)扣10分  | |
考核 形式  | 03.考核(考试/考查)方式与授课计划、教学大纲不一致  | 10  | |
04.构成总评成绩的考核环节过于单一,或主要考核环节的命题缺乏针对性和科学性,不能较好地提升和测评学生学习效果  | 4-8  | 视总体情节轻重扣分  | |
考 核 批 阅  | 05.对全部或部分学生考核材料未批阅(非卷面考核的不能仅标成绩,如批阅报告、论文需有评语等)  | 6  | |
06.部分或全部未使用红色水笔或红色圆珠笔批阅  | 4,6  | 部分扣4分;全部扣6分  | |
07.批阅标注或评分时未保持统一风格(对打√,错打×,不完全对但确应酌情给分的打乄。对所有答题应统一标加分或统一标减分,加分、减分不可混用)  | 4  | 含流水方式不同阅卷人批阅  | |
08.在成绩批注、合计、登录等环节,有错误、漏失现象  | 4-12  | 有1处扣4分,累加最高扣12分  | |
09.更改已批阅字迹时未附加本人签名,或有随意勾抹涂画情况  | 2  | ||
10.评分时不遵循评分标准随意加、减分  | 4-8  | 视总体情节轻重扣分  | |
成 绩 核 算  | 11.课内实验成绩不及格,但未取消学生课程考核资格  | 4-12  | 有1处扣4分,累加最高扣12分  | 
12.《平时成绩记录表》中未明确说明或体现平时成绩构成要素及其成绩核算方法,或有说明但与授课计划安排不一致,或有说明但未完全执行  | 4-6  | ||
13. 平时成绩构成要素无直接原始登记数据或标注记录可查(《平时成绩记录表》若为打印的,应针对考勤、作业、课堂表现、参与答疑、平时测验、线上成绩等成绩构成要素,附原始记录或成绩登记材料)  | 3-6  | ||
14. 无特别注明的原因,作业实际布置及批阅次数少于授课计划安排次数  | 3-6  | ||
15.未明确说明课程总成绩构成要素及所占比例,或有说明但未完全按其执行;总评成绩构成与授课计划不符  | 4-6  | ||
16.一次考核成绩占总评成绩比例高于60%  | 6  | ||
17.未经批准总评成绩评定采用“二级分制”  | 10  | ||
18.《平时成绩记录表》《本科学生成绩单》《课程考核及教学情况综合分析表》等签名处未签字,或该签署日期未签署  | 4,2  | 未签名1处扣4分,未签署日期1处扣2分  | |
教学 与 考核 分析  | 19.基本信息或“总评成绩分布”栏填写有明显错误  | 2-4  | |
20.“课程考核方法”栏填写简单或与规定要求不一致(包括考核方法设计思路,总评成绩的构成要素及比例,各项成绩测评的方式、难度及其评定依据等)  | 3-4  | ||
21.“教学目标达成度分析”栏填写简单或与规定要求不一致(针对教学目标,结合全部学生成绩及能力素质提高表现,分析达成程度。就学生在学习和考核中体现的良好与薄弱之处分析教与学方面的原因)(或按专业认证要求)  | 3-5  | ||
22.“教学工作体会与改进意见”栏填写简单或未提出改进意见(结合课程教学内容、方法、手段及学生的学习能力、学习效果,多方面总结教学工作各环节的经验体会;就教学目标达成度分析中的存在问题,有针对性地提出进一步改进课程教学工作的意见)(或按专业认证要求)  | 3-5  | ||
其他  | 23.其他违反学校相关规定或基本要求的事项  | 2-10  | 有1个问题酌情扣2-10分,累加扣分  | 
3.毕业设计(论文)教学资料(基分:50分)
环节  | 检 查 要 点  | 扣分值  | 说 明  | 
资料 归档  | 01.缺1份毕业设计(论文)资料  | 40  | 样本缺失按此扣分;提供样本按要点检查  | 
02.归档资料不全。要求: (1)任务书;(2)设计(论文)文本;(3)成绩评定表;(4)考核卡片;(5)开题报告概述表;(6)中期检查表;(7)指导教师评分表;(8)评阅教师评分表;(9)答辩记录表;(10)答辩评分表  | 10-40  | 按资料项累计,每缺1项扣10分,最高扣40分  | |
选题  | 03.指导的课题内容(含课题任务及实现方法)三届内重复  | 4  | |
04.未做到1人1题 (由多个学生合作完成的团队题目,必须明确每个学生独立完成的工作内容和要求,指明每个学生的任务重点,在题目上加以区别)  | 4  | ||
指导  | 05.任务书填写不完整或过于简单 (1)没有阶段性任务目标和要求; (2)参考文献偏少、偏陈旧(无近5年内发表文献)。  | 6-10  | 出现1种问题情况扣6分  | 
06.开题报告书各项内容填写不完整或过于简单,或照搬任务书内容  | 4-8  | 填写不完整或过于简单扣4分,情况严重者扣8分  | |
07.中期检查表填写不完整或过于简单  | 4-8  | ||
考核  | 08.指导教师评分表或评阅教师评分表填写不规范  | 3,6  | 出现1种问题情况扣3分  | 
09.答辩记录表填写不完整或过于简单(至少提出2个问题)  | 4-6  | ||
10.考核卡片填写过于简单  | 4-6  | ||
其他  | 11.其他违反学校相关规定或基本要求的事项  | 4-8  | 有1个问题酌情扣4-8分,累加扣分  | 
4.学院毕业设计(论文)教学管理资料(基分:50分)
环节  | 检 查 要 点  | 扣分值  | 说 明  | 
资料 归档  | 01.归档资料不全。要求: (1)毕业设计(论文)教学组织工作计划; (2)教师指导毕业设计(论文)情况汇总表(含教师、职称、题目、 类型、指导生数、学生姓名、备注(注明外聘教师及职称)等); (3)学院中期检查组织工作材料; (4)毕业设计(论文)教学组织工作总结。  | 5-20  | 按资料项累计,每缺1项(或过于简单)扣5分  | 
组织 管理  | 02.指导教师不符合资格要求 (应为具有讲师(或其他中级)及以上职称的教师、工程技术人员。聘请外单位人员,应为具有中级及以上职称的科研、工程技术人员,并与校内教师共同担任教学指导工作)  | 4-12  | 不符合资格教师1人扣4分,累计最高扣12分  | 
03.教师指导学生数不符合规定要求(每教师不得超过8人)  | 2-4  | 不符合规定教师1人扣2分,累计最高扣4分  | |
04.同一教师指导的课题内容(含课题任务及实现方法)三届内重复  | 2-8  | 有重复问题教师1人扣2分,累计最高扣8分  | |
05.未做到1人1题。(由多个学生合作完成的团队题目,必须明确每个学生独立完成的工作内容和要求,指明每个学生的任务重点,在题目上加以区别)  | 2-8  | 题目重复的学生1人扣2分,累计最高扣8分  | |
06.工科类专业毕业设计中工程设计类题目少于85%  | 6-10  | 少于85% 扣3分;少于80% 扣5分;少于75% 扣8分  | |
07.未经教务处批准,毕业设计(论文)成绩优良率超过学校规定 (优秀的比例应控制在15%以内,优良率不得超过55%)  | 8  | ||
其他  | 08.其他违反学校相关规定或基本要求的事项  | 2-8  | 有1个问题酌情扣2-8分,累加扣分  | 
5.系(教研室)活动记录(基分:100分)
环节  | 检 查 要 点  | 扣分值  | 说 明  | 
资料 管理  | 01.缺一份系(教研室)活动记录册  | 80  | 样本缺失按此扣分;提供样本按要点检查  | 
资料 规范  | 02.无学期教研活动计划,或计划过于简单 (应有活动项目要点及大体时间安排)  | 6,10  | 无扣10分,过于简单扣6分  | 
03.无学期教研活动小结,或小结过于简单 (应有活动成效、存在问题及改进对策等)  | 6,10  | 无扣10分,过于简单扣6分  | |
04. 记录表基础信息栏目有漏填或错填  | 2-8  | 有1处扣2分,最高扣8分  | |
05. 期末时对人员参加教研活动情况统计有误,或未作统计  | 2,4,6  | 未统计扣4分,统计有误扣2分  | |
06. 学院领导未对教研活动提出评价指导意见,未签字或未签日期  | 2,6,8  | 未提出意见扣6分,未签字或未签日期扣2分  | |
活动 质量  | 07.教研活动次数不足(每学期应不少于8次)  | 10-80  | 缺1次扣10分  | 
08.全学期无教学法、教学内容研讨、教学观摩(示范)等活动内容  | 20  | ||
09.教研活动记录无实质性内容,或过于简单  | 5-20  | 有1次此类现象扣5分,最多扣20分  | |
其他  | 10.其他违反学校相关规定或基本要求的事项  | 2-6  | 有1个问题酌情扣2-6分,累加扣分  | 
注:以上各表中标“”者为此版评价体系新修订的检查要点项。

			
		